Dit 4-sterrenhotel heeft een rustige, maar centrale, ligging in het centrum. Op slechts 300 meter van de Pardatschgrat-kabelbaan. Directe toegang heb je via de tunnel. De gratis skibus stopt op 30 meter van het hotel.
Het hotel beschikt over een wellnessruimte met verschillende sauna’s, een infraroodcabine en een stoombad. Er is een receptie, hotelbar en terras. Verder heb je de beschikking over een ski-opslag en drogers voor skischoenen. Uiteraard kun je gratis gebruik maken van Wi-Fi in het hele hotel.
De moderne kamers zijn van alle comfort voorzien. Er is een flatscreen-tv, een kluisje en badkamer met bad of douche. Sommige kamers hebben een balkon met uitzicht op de bergen.
Je verblijft hier op basis van logies en ontbijt.
Een zeer geliefde bestemming voor wintersporters uit alle windstreken, waaronder jaarlijks ook vele Nederlanders! Het Oostenrijkse Ischgl (1400 m) is een mondain en trendy dorp. Hier is werkelijk voor ieder wat wils, maar wel met een prijskaartje. Winkelen in de luxe boetieks blijft daardoor voor velen bij ‘window shopping’, maar dat maakt het zeker niet minder leuk! Het dorp heeft zijn authentieke en gezellige karakter wel weten te behouden. Zo is er nog steeds een autovrij centrum wat voor een gezellige sfeer zorgt!
Meer over wintersport in Ischgl - Weer- en sneeuwverwachting Ischgl - Sneeuwhoogte Ischgl
Wintersporten in zowel Oostenrijk als in Zwitserland, dat kan in het Silvretta skigebied. De Silvretta Skiregion bestaat uit een aantal verschillende dorpen met ieder een eigen skigebied: See, Kappl, Ischgl/Samnaun en Galtür. Samen zijn zij goed voor 351 pistekilometers. Aan het begin van de bergpas kom je langs het kleine dorpje See, dat 33 kilometer piste heeft. Even verderop vind je het gemoedelijke Kappl, dat over een eigen skigebied van 40 pistekilometers beschikt. Hierna volgt de onder Nederlanders zeer bekende feestbestemming Ischgl, dat ook wel het 'Alpen-lifestyle-Mekka genoemd wordt. Samen met het Zwitserse (belastingvrije) Samnaun delen zij het skigebied dat met 238 kilometer piste het grootst, aaneengesloten en meest gevarieerd is. Tenslotte, aan het einde van het Paznauntal ligt Galtür. Een klein skidorp dat vooral in trek is bij families met kinderen. Ook Galtür heeft een eigen skigebied met 40 km piste. Door de maximale hoogte van 2872 meter geniet je van een lang wintersportseizoen in de Silvretta Skiregion!
Meer over wintersport in Silvretta Arena - Weer- en sneeuwverwachting Silvretta Arena - Sneeuwhoogte Silvretta Arena> SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas Ischgl-Samnaun (VIP skipass)
Basisskipas: 4-daagse skipas Ischgl-Samnaun (VIP skipass)
Basisskipas: 5-daagse skipas Ischgl-Samnaun (VIP skipass)
Basisskipas: 6-daagse skipas Ischgl-Samnaun (VIP skipass)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 1 dag prijzen Ga naar 2 dagen prijzen Ga naar 3 dagen prijzen Ga naar 4 dagen prijzen Ga naar 5 dagen prijzen Ga naar 6 dagen prijzen Ga naar 7 dagen prijzen Ga naar 8 dagen prijzen Prijzen voor 1 dag:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 2 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 3 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 4 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 5 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 6 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 7 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 8 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2022-2023:
Lessen starten op zondag of maandag. Lestijden volwassenen: 11:15-15:15 uur. Lestijden kinderen: 10:30-12:30 uur en 13:30-15:30 uur. Lestijden beginnende snowboarders: 10:00-12:15 uur. Lestijden gevorderde snowboarders: 13:00-15:15 uur. Lunch voor kinderen ter plaatse te regelen en te betalen (ca. € 13 per kind per dag). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt u in samenwerking met a.s.r. "Ik kies zelf" (voorheen de Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering Je kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
3089 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
3089 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.