Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Résidence 3000 ligt direct aan de piste in Plagne Bellecôte. De accommodatie is een ware ski-in/ski-out! Onder het gebouw zijn (tegen betaling) parkeerplaatsen beschikbaar. Het centrum van Bellecôte bevindt zich op ca. 100 meter afstand.
In Résidence 3000 bevinden zich meerdere soorten studio's verdeeld over 9 verdiepingen met lift. Elke studio is uitgerust met minimaal 1 badkamer met ligbad of douche en toilet. Er is een keuken met 2, 3 of 4 kookplaten, koelkast, vaak met oven of magnetron, koffiezetapparaat en soms een vaatwasser. Ook is er een eethoek, woonkamer met flatscreen-tv en meestal een balkon. In de woonkamer vind je slaapplaatsen op een bedbank, uitschuifbed, 1-persoonsbedden, een stapelbed of cabine met 2 losse bedden. Sommige studio's bieden gratis toegang tot het zwembad.
In de prijstabel zie je welke specifieke appartementen er beschikbaar zijn in deze résidence. Als je op een prijs klikt zie je in de rechterbalk alle informatie over dat specifieke appartement en rechtsboven de betreffende foto´s.
Het verblijf is op basis van logies.
Sneeuwhoogte |
La Plagne |
berg: 110 cm |
dal: 10 cm |
Nog niet heel lang geleden bestond La Plagne in Frankrijk uit vier dorpen: Macot, Aime, Longefoy en Bellentre. Tegenwoordig is het een verzameling van 11 dorpen, die door de perfecte pistes en een geraffineerd liftensysteem met elkaar zijn verbonden. Dit zeer mooie gebied strekt zich uit van het lager gelegen Les Coches (hier is de verbinding met Les Arcs), via het centraal gelegen Plagne Centre tot aan Champagny aan de zuidkant van deze bergen. Dit skigebied is sneeuwzeker mede door de Bellecôte gletsjer. Rondom Plagne Centre liggen de andere dorpsdelen zoals o.a. Aime La Plagne, Belle Plagne, Plagne Villages en Plagne Soleil.
Meer over wintersport in La Plagne - Weer- en sneeuwverwachting La Plagne - Sneeuwhoogte La PlagneHet Franse skigebied Paradiski doet haar naam eer aan met 3 gletsjers, 2 toppen boven de 3000 meter en een totaal van 425 kilometer piste. Dit skigebied is een samenvoeging van de skigebieden Les Arcs en La Plagne en behoort daarmee tot een van ´s werelds grootste skigebieden. Mede dankzij de gletsjers in het gebied is het erg sneeuwzeker en is de variatie in pistes enorm. De dorpjes in het gebied lopen uiteen van moderne (après) skiresorts tot authentieke Franse boerendorpjes en zo is Paradiski voor menig wintersporter een waar paradijs.
Meer over wintersport in Paradiski - Weer- en sneeuwverwachting Paradiski - Sneeuwhoogte Paradiski> SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas La Plagne
Basisskipas: 4-daagse skipas La Plagne
Basisskipas: 5-daagse skipas La Plagne
Basisskipas: 6-daagse skipas La Plagne
Je kunt de La Plagne skipas tegen een toeslag uitbreiden naar een skipas voor het Paradiski gebied. Bij een Paradiski skipas van 6 dagen of meer, kun je een extra halve dag gratis verlengen. Alléén geldig vanaf 12.30 uur op de dag vóór ingang van de passen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de wintersportreis stelt Summit Travel je in de gelegenheid om het materiaal via ons te huren. Wij adviseren om dit van tevoren bij ons te regelen omdat je dan altijd (!) goedkoper uit bent. De kortingen lopen op van 10% tot soms wel 50% ten opzichte van de lokale prijzen! - Ski Bleu, Snowboard Rouge: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informeer bij ons naar de mogelijkheden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt u in samenwerking met a.s.r. "Ik kies zelf" (voorheen de Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering U kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klikt u hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
3095 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
3095 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.