Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Sneeuwhoogte |
Pozza di Fassa |
berg: 54 cm |
dal: 34 cm |
Wie tijdens de wintersportvakantie liever de rust op zoekt, is in het wintersportdorpje Pozza di Fassa in Italië op de juiste plek. Dit skidorp is een stuk kleiner en rustiger dan andere dorpen in de omgeving. In Pozza di Fassa zijn enkele restaurants aanwezig, maar in de nabijgelegen dorpen is de keuze uitgebreider. Deze wintersportbestemming is kindvriendelijk. Pozza di Fassa heeft namelijk een kinderland met oefenlift waar kinderen zich helemaal uit kunnen leven.
Meer over wintersport in Pozza di Fassa - Weer- en sneeuwverwachting Pozza di Fassa - Sneeuwhoogte Pozza di Fassa> SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas Val di Fassa
Basisskipas: 4-daagse skipas Val di Fassa
Basisskipas: 5-daagse skipas Val di Fassa
Basisskipas: 6-daagse skipas Val di Fassa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 2 dagen prijzen Ga naar 3 dagen prijzen Ga naar 4 dagen prijzen Ga naar 5 dagen prijzen Ga naar 6 dagen prijzen Ga naar 7 dagen prijzen Prijzen voor 2 dagen:
• 3*: prima materiaal voor de beginnende skiër • 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 3 dagen:
• 3*: prima materiaal voor de beginnende skiër • 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 4 dagen:
• 3*: prima materiaal voor de beginnende skiër • 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 5 dagen:
• 3*: prima materiaal voor de beginnende skiër • 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 6 dagen:
• 3*: prima materiaal voor de beginnende skiër • 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 7 dagen:
• 3*: prima materiaal voor de beginnende skiër • 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt geen ski- & snowboardlessen aan in Pozza di Fassa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt u in samenwerking met a.s.r. "Ik kies zelf" (voorheen de Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering U kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klikt u hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
3117 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
3117 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.