Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Sneeuwhoogte |
Gerlos |
berg: 150 cm |
dal: 90 cm |
Centraal in het skigebied Zillertal vind je het gezellige dorp Gerlos. Het Oostenrijkse dorp bevindt zich op een hoogte van 1247 meter. In Gerlos vind je de Nederlandse invloeden veelvuldig terug en tijdens de populaire vakantieweken is de kans zelfs groot dat iedereen om je heen Nederlands praat. Het is een ontzettend gezellig dorp met grootse après-ski. Met twee gondelbanen die vanuit het dorp het skigebied in gaan, kun je alle kanten op. Voor dagelijkse uitbundige après-ski die al op de berg begint ben je hier zeker op de juiste plek!
Meer over wintersport in Gerlos - Weer- en sneeuwverwachting Gerlos - Sneeuwhoogte Gerlos
Eén van de bekendste en populairste skigebieden in Tirol is het Zillertal. In het gehele skigebied Zillertal vind je 377 kilometer aan zeer afwisselende pistes met een maximale hoogte van 3250 meter. Deze hoogte wordt bereikt op de reusachtige Tuxer Gletsjer (365 dagen per jaar skiën!). Het Zillertal bestaat uit verschillende deelgebieden (Zillertal Arena, Zillertal 3000 en Hochzillertal-Hochfügen) en je kunt met de Zillertaler Superskipas in het gehele gebied skiën en snowboarden!
Meer over wintersport in Zillertal - Weer- en sneeuwverwachting Zillertal - Sneeuwhoogte Zillertal
> SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas Super Zillertal
Basisskipas: 4-daagse skipas Super Zillertal
Basisskipas: 5-daagse skipas Super Zillertal
Basisskipas: 6-daagse skipas Super Zillertal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 1 dag prijzen Ga naar 2 dagen prijzen Ga naar 3 dagen prijzen Ga naar 4 dagen prijzen Ga naar 5 dagen prijzen Ga naar 6 dagen prijzen Ga naar 7 dagen prijzen Prijzen voor 1 dag:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 2 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 3 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 4 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 5 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 6 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 7 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025:
Lestijden: 10:00-12:00 uur & 13:00-15:00 uur (onder voorbehoud). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt u in samenwerking met a.s.r. "Ik kies zelf" (voorheen de Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering Je kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
3117 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
3117 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.